| Fond | Datum | Neto vrednost imovine fonda (RSD) | Neto vrednost imovine fonda (EUR) | Cena investicione jedinice (RSD) | Cena investicione jedinice (EUR) | Dnevna promena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WVP PREMIUM | 04.12.2025 | 1.758.060.404,33 | 14.973.395,35 | 1.653,35065 | 14,08158 | 0.26% |
| WVP DYNAMIC | 04.12.2025 | 983.624.362,27 | 8.377.525,83 | 1.377,59159 | 11,73294 | 0.13% |
| WVP BALANCED | 04.12.2025 | 519.294.556,88 | 4.422.830,23 | 1.320,91521 | 11,25023 | 0.04% |
| WVP CASH | 04.12.2025 | 718.036.141,79 | 6.115.511,73 | 1.236,04996 | 10,52743 | 0.01% |
| MERKUR ESG FUND BALANCED | 04.12.2025 | 139.745.894,70 | 1.190.215,12 | 1.371,74909 | 11,68318 | 0.57% |
| MERKUR ESG FUND DYNAMIC | 04.12.2025 | 163.858.731,93 | 1.395.584,04 | 1.584,65476 | 13,49650 | 0.47% |
| MERKUR ESG FUND SOLID | 04.12.2025 | 120.804.315,49 | 1.028.889,78 | 1.219,94929 | 10,39030 | 0.14% |
| WVP BOND | 04.12.2025 | 1.147.400.316,39 | 9.772.403,03 | 1.525,53416 | 12,99297 | 0.03% |
