| Fond | Datum | Neto vrednost imovine fonda (RSD) | Neto vrednost imovine fonda (EUR) | Cena investicione jedinice (RSD) | Cena investicione jedinice (EUR) | Dnevna promena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WVP PREMIUM | 09.12.2025 | 1.773.340.844,91 | 15.104.577,87 | 1.653,40349 | 14,08300 | 0.07% |
| WVP DYNAMIC | 09.12.2025 | 995.345.826,27 | 8.477.940,71 | 1.384,81682 | 11,79529 | 0.48% |
| WVP BALANCED | 09.12.2025 | 519.394.800,54 | 4.423.988,33 | 1.321,01068 | 11,25182 | 0.08% |
| WVP CASH | 09.12.2025 | 715.155.482,73 | 6.091.396,20 | 1.236,62460 | 10,53305 | 0.01% |
| MERKUR ESG FUND BALANCED | 09.12.2025 | 139.899.839,68 | 1.191.608,47 | 1.373,26022 | 11,69686 | -0.03% |
| MERKUR ESG FUND DYNAMIC | 09.12.2025 | 164.451.884,02 | 1.400.732,55 | 1.590,39105 | 13,54629 | 0.09% |
| MERKUR ESG FUND SOLID | 09.12.2025 | 120.569.726,65 | 1.026.962,64 | 1.217,58028 | 10,37084 | -0.07% |
| WVP BOND | 09.12.2025 | 1.143.590.575,12 | 9.740.627,47 | 1.520,46889 | 12,95072 | -0.22% |
